
Thông số nổi bật của máy
Xem đầy đủ thông số ↓Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9BKH-8
✓ Giá đã bao gồm thuế VAT 10% và hoá đơn điện tử đầy đủ.
- Tặng công lắp đặt tiêu chuẩn: Kỹ thuật viên giao hàng và hỗ trợ đặt máy vào vị trí, cân chỉnh thăng bằng tận nơi.
- Giảm thêm 50.000đ khi quét VietQR: Áp dụng trực tiếp tại bước thanh toán khi chuyển khoản ngân hàng NAPAS 247.
- Tặng voucher 50.000đ cho đơn tiếp theo: Tự động lưu vào số điện thoại mua hàng để mua thêm phụ kiện hoặc thiết bị khác.
- Bảo hành điện tử chính hãng tận nhà: Không lo mất phiếu bảo hành giấy, nhân viên hãng đến tận nhà kiểm tra khi cần.
Thông số nổi bật của máy
Xem chi tiết ↓Thông tin dịch vụ & Cam kết người bán
Chính hãng 100%Mô tả sản phẩm & Đặc điểm nổi bật
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9BKH-8 là máy lạnh treo tường một chiều, gợi ý cho không gian dưới 15 m². Dòng XU có bộ phát nanoe™ X thế hệ 3 và đèn báo chất lượng không khí, phù hợp người muốn theo dõi môi trường trong phòng ngay trên dàn lạnh.
Điểm nổi bật của Panasonic XU9BKH-8
- Công suất lạnh theo hãng: 9.550 (4.430-12.300) Btu/h.
- CSPF: 6,63 W/W (5★).
- Lọc bụi nanoe-G: Có.
- nanoe™ X: Có (Bộ phát thế hệ 3).
- Kết nối Wi-Fi: Có (Tích hợp sẵn).
Làm lạnh và sử dụng hằng ngày
Chế độ iAUTO-X hỗ trợ làm mát khi vừa khởi động. Chế độ ngủ và vận hành yên tĩnh giúp bạn tùy chỉnh máy theo sinh hoạt trong phòng. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc nhiệt độ bên ngoài, cách bố trí dàn nóng và mức cách nhiệt.
Inverter điều chỉnh hoạt động máy nén theo nhu cầu tải lạnh. Khi so sánh hiệu suất, hãy xem CSPF của đúng model thay vì suy ra phần trăm tiết kiệm cố định cho mọi gia đình.
Chọn phòng và chuẩn bị lắp đặt
Mức 1 HP có thể tham khảo cho phòng dưới 15 m². Phòng hướng Tây, trần cao, nhiều kính hoặc đông người cần tính tải nhiệt riêng. Hãy gửi diện tích, chiều cao trần và ảnh vị trí dự kiến lắp để được tư vấn trước khi đặt hàng.
Kích thước trong bảng là kích thước thiết bị, không phải thùng đóng gói. Cần kiểm tra lối vận chuyển, vị trí dàn nóng, chiều dài đường ống và điểm thoát nước; việc lắp đặt nên do kỹ thuật viên phù hợp thực hiện.
Gợi ý dùng máy hiệu quả
Giữ cửa phòng kín khi làm lạnh, chọn mức nhiệt phù hợp, vệ sinh lưới lọc theo hướng dẫn và không che cửa hút hoặc cửa thổi gió. Công suất điện vào trong bảng là thông số định mức hoặc dải vận hành, không phải lượng điện cố định tiêu thụ trong mọi giờ sử dụng.
Bảo hành và tư vấn mua hàng
Máy: 12 tháng từ ngày mua hợp lệ, tối đa 48 tháng từ ngày sản xuất theo quy định hãng. Máy nén: 12 năm từ ngày sản xuất dàn nóng khi đã kích hoạt bảo hành điện tử; áp dụng điều kiện Panasonic Việt Nam. Xem điều kiện bảo hành Panasonic.
Liên hệ Điện máy siêu tiết kiệm để được tư vấn XU9BKH-8, xác nhận chi phí giao hàng, vật tư và lắp đặt theo địa điểm thực tế tại Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức hoặc khu vực của bạn.
Tham khảo thông số chính thức của Panasonic cho model này.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết:
| Nhóm | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|
| Tổng quan | Model | CU/CS-XU9BKH-8 |
| Tổng quan | Thương hiệu | Panasonic |
| Tổng quan | Loại máy | Máy lạnh treo tường, một chiều làm lạnh |
| Tổng quan | Công suất quy đổi | 1 HP |
| Tổng quan | Inverter | Có |
| Tổng quan | Diện tích tham khảo | dưới 15 m²; cần khảo sát tải nhiệt thực tế |
| Tổng quan | Xuất xứ | Malaysia |
| Thông số hãng | Dàn lạnh | CS-XU9BKH-8 |
| Thông số hãng | Dàn nóng | CU-XU9BKH-8 |
| Thông số hãng | Công suất lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) (kW) | 2,80 (1,30-3,60) kW |
| Thông số hãng | Công suất lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) (Btu/h) | 9.550 (4.430-12.300) Btu/h |
| Thông số hãng | EER (nhỏ nhất - lớn nhất) | 13,64 (23,95-11,28) Btu/hW 4,00 (7,03-3,30) W/W |
| Thông số hãng | CSPF (W/W) | 6,63 W/W (5★) |
| Thông số hãng | Điện áp (V) | 220 V |
| Thông số hãng | Cường độ dòng điện (A) | 3,5 A |
| Thông số hãng | Công suất điện vào (nhỏ nhất - lớn nhất) (W) | 700 (185-1.090) W |
| Thông số hãng | Khử ẩm (L/h) | 1,6 L/h |
| Thông số hãng | Lưu lượng gió của dàn lạnh | 11,7 m³/phút (415 ft³/phút) |
| Thông số hãng | Độ ồn dàn lạnh (H / L / Q-Lo) | 38/26/19 dB(A) |
| Thông số hãng | Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (mm) | 295 mm x 890 mm x 244 mm |
| Thông số hãng | Trọng lượng dàn lạnh | 10 kg |
| Thông số hãng | Lưu lượng gió của dàn nóng | 27,6 m³/phút (970 ft³/phút) |
| Thông số hãng | Độ ồn dàn nóng (H) | 47 dB(A) |
| Thông số hãng | Kích thước dàn nóng (C x R x S) (mm) | 542 mm x 780 mm x 289 mm |
| Thông số hãng | Trọng lượng dàn nóng | 21 kg |
| Thông số hãng | Loại môi chất lạnh | R32 |
| Thông số hãng | Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống lỏng) | ø 6,35 mm |
| Thông số hãng | Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống ga) | ø 9,52 mm |
| Thông số hãng | Giới hạn đường ống (Chiều dài tiêu chuẩn) | 7,5 m |
| Thông số hãng | Giới hạn đường ống (Chiều dài tối đa) | 20 m |
| Thông số hãng | Giới hạn đường ống (Chênh lệch độ cao tối đa) | 15 m |
| Thông số hãng | Nguồn điện | Chiều dài ống (tối đa) |
| Thông số hãng | Đèn báo chất lượng không khí | Có |
| Thông số hãng | nanoe™ X | Có (Bộ phát thế hệ 3) |
| Thông số hãng | nanoe-G | Có |
| Thông số hãng | Vệ sinh bên trong dàn lạnh theo nhu cầu | Có |
| Thông số hãng | Lớp phủ chống bám bụi | Có |
| Thông số hãng | Chức năng khử mùi | Có |
| Thông số hãng | Tấm lọc có thể tháo và giặt | Có |
| Thông số hãng | Wi-Fi | Có (Tích hợp sẵn) |
| Thông số hãng | Bộ hẹn giờ BẬT & TẮT kép 24 giờ theo thời gian thực | Có |
| Thông số hãng | Điều khiển từ xa không dây LCD | Có |
| Thông số hãng | Điều khiển từ xa có dây | Có (Tùy chọn) |
| Thông số hãng | iAUTO-X | Có |
| Thông số hãng | Cảm biến độ ẩm | Có |
| Thông số hãng | Chế độ Sleep (ngủ) | Có |
| Thông số hãng | Chế độ Quiet | Có |
| Thông số hãng | Chế độ hoạt động sấy nhẹ | Có |
| Thông số hãng | Tạo luồng khí riêng | Có |
| Thông số hãng | Điều khiển Inverter | Có |
| Thông số hãng | Chế độ Eco tích hợp A.I. | Có |
| Thông số hãng | Tự khởi động lại ngẫu nhiên | Có (32 mô hình khởi động lại) |
| Thông số hãng | Dàn trao đổi nhiệt Blue Fin | Có |
| Thông số hãng | Chiều dài ống (tối đa) | 20 m |
| Thông số hãng | Cửa bảo trì mở phía trên | Có |
| Thông số hãng | Chức năng tự chẩn đoán lỗi | Có |
| Bảo hành | Điều kiện bảo hành | Máy: 12 tháng từ ngày mua hợp lệ, tối đa 48 tháng từ ngày sản xuất theo quy định hãng. Máy nén: 12 năm từ ngày sản xuất dàn nóng khi đã kích hoạt bảo hành điện tử; áp dụng điều kiện Panasonic Việt Nam. |
Xem thêm bài viết đánh giá chi tiết ↓Thu gọn bài viết đánh giá ↑
Thiết bị chính hãng Panasonic, nhập khẩu và phân phối qua kênh phân phối chính thức tại Việt Nam. Thiết bị được hưởng toàn bộ quyền lợi bảo hành tận nơi từ trung tâm bảo hành của hãng trên toàn quốc.
Thông số kỹ thuật chi tiết
Thông số kỹ thuật chi tiết
Thông số có đơn vị chuẩn hóa theo công bố từ hãng sản xuất.
| Hãng sản xuất | Panasonic |
|---|---|
| Model thiết bị | CU/CS-XU9BKH-8 |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Có |
| Chính sách bảo hành | Máy: 12 tháng từ ngày mua hợp lệ, tối đa 48 tháng từ ngày sản xuất theo quy định hãng. Máy nén: 12 năm từ ngày sản xuất dàn nóng khi đã kích hoạt bảo hành điện tử; áp dụng điều kiện Panasonic Việt Nam. |
| Cooling Type | Máy lạnh treo tường, một chiều làm lạnh |
| Type Id | ptyp_01M4KSQYJZZG15BQ1143FZCCR9 |
| Meta Title | Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9BKH-8 |
| Origin Country | my |
| Meta Description | Máy lạnh Panasonic XU9BKH-8 1 HP cho phòng dưới 15 m². Xem thông số, tính năng và bảo hành; nhận tư vấn tại Điện máy siêu tiết kiệm. |
| Công suất quy đổi | 1 HP |
| Diện tích tham khảo | dưới 15 m²; cần khảo sát tải nhiệt thực tế |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Dàn lạnh | CS-XU9BKH-8 |
| Dàn nóng | CU-XU9BKH-8 |
| Công suất lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) (kW) | 2,80 (1,30-3,60) kW |
| Công suất lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) (Btu/h) | 9.550 (4.430-12.300) Btu/h |
| EER (nhỏ nhất - lớn nhất) | 13,64 (23,95-11,28) Btu/hW 4,00 (7,03-3,30) W/W |
| CSPF (W/W) | 6,63 W/W (5★) |
| Điện áp (V) | 220 V |
| Cường độ dòng điện (A) | 3,5 A |
| Công suất điện vào (nhỏ nhất - lớn nhất) (W) | 700 (185-1.090) W |
| Khử ẩm (L/h) | 1,6 L/h |
| Lưu lượng gió của dàn lạnh | 11,7 m³/phút (415 ft³/phút) |
| Độ ồn dàn lạnh (H / L / Q-Lo) | 38/26/19 dB(A) |
| Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (mm) | 295 mm x 890 mm x 244 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 10 kg |
| Lưu lượng gió của dàn nóng | 27,6 m³/phút (970 ft³/phút) |
| Độ ồn dàn nóng (H) | 47 dB(A) |
| Kích thước dàn nóng (C x R x S) (mm) | 542 mm x 780 mm x 289 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 21 kg |
| Loại môi chất lạnh | R32 |
| Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống lỏng) | ø 6,35 mm |
| Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống ga) | ø 9,52 mm |
| Giới hạn đường ống (Chiều dài tiêu chuẩn) | 7,5 m |
| Giới hạn đường ống (Chiều dài tối đa) | 20 m |
| Giới hạn đường ống (Chênh lệch độ cao tối đa) | 15 m |
| Nguồn điện | Chiều dài ống (tối đa) |
| Đèn báo chất lượng không khí | Có |
| Nanoe™ X | Có (Bộ phát thế hệ 3) |
| Nanoe-G | Có |
| Vệ sinh bên trong dàn lạnh theo nhu cầu | Có |
| Lớp phủ chống bám bụi | Có |
| Chức năng khử mùi | Có |
| Tấm lọc có thể tháo và giặt | Có |
| Wi-Fi | Có (Tích hợp sẵn) |
| Bộ hẹn giờ BẬT & TẮT kép 24 giờ theo thời gian thực | Có |
| Điều khiển từ xa không dây LCD | Có |
| Điều khiển từ xa có dây | Có (Tùy chọn) |
| IAUTO-X | Có |
| Cảm biến độ ẩm | Có |
| Chế độ Sleep (ngủ) | Có |
| Chế độ Quiet | Có |
| Chế độ hoạt động sấy nhẹ | Có |
| Tạo luồng khí riêng | Có |
| Điều khiển Inverter | Có |
| Chế độ Eco tích hợp A.I. | Có |
| Tự khởi động lại ngẫu nhiên | Có (32 mô hình khởi động lại) |
| Dàn trao đổi nhiệt Blue Fin | Có |
| Chiều dài ống (tối đa) | 20 m |
| Cửa bảo trì mở phía trên | Có |
| Chức năng tự chẩn đoán lỗi | Có |
| Điều kiện bảo hành | Máy: 12 tháng từ ngày mua hợp lệ, tối đa 48 tháng từ ngày sản xuất theo quy định hãng. Máy nén: 12 năm từ ngày sản xuất dàn nóng khi đã kích hoạt bảo hành điện tử; áp dụng điều kiện Panasonic Việt Nam. |
Sản phẩm Điều hòa tương tự cùng phân khúc
Các model cùng tầm giá và công năng được khách hàng cân nhắc nhiều nhất
Máy lạnh AUX Inverter 1 HP AW10CAA4DI-5VN
Đánh giá & Nhận xét từ khách hàng
Nhận xét thực tế từ khách hàng đã đăng ký SĐT và trải nghiệm Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9BKH-8
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận về tính năng, độ bền và dịch vụ giao hàng lắp đặt tận nhà.




