
Thông số nổi bật của máy
Xem đầy đủ thông số ↓Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKM25AVMV
✓ Giá đã bao gồm thuế VAT 10% và hoá đơn điện tử đầy đủ.
- Tặng công lắp đặt tiêu chuẩn: Kỹ thuật viên giao hàng và hỗ trợ đặt máy vào vị trí, cân chỉnh thăng bằng tận nơi.
- Giảm thêm 50.000đ khi quét VietQR: Áp dụng trực tiếp tại bước thanh toán khi chuyển khoản ngân hàng NAPAS 247.
- Tặng voucher 50.000đ cho đơn tiếp theo: Tự động lưu vào số điện thoại mua hàng để mua thêm phụ kiện hoặc thiết bị khác.
- Bảo hành điện tử chính hãng tận nhà: Không lo mất phiếu bảo hành giấy, nhân viên hãng đến tận nhà kiểm tra khi cần.
Thông số nổi bật của máy
Xem chi tiết ↓Thông tin dịch vụ & Cam kết người bán
Chính hãng 100%Mô tả sản phẩm & Đặc điểm nổi bật
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKM25AVMV
Daikin FTKM25AVMV có công suất 1 HP – 8.500 BTU, phù hợp không gian dưới 15m². Đây là dòng máy 1 chiều (chỉ làm lạnh), có inverter.
Đặc điểm nổi bật
- Môi chất lạnh: R-32.
- Làm lạnh nhanh: Powerful.
- Lọc không khí: Phin lọc Enzyme Blue Phin lọc PM2.5
- Tiện ích: Luồng gió dễ chịu Comfort Chức năng ngủ dễ chịu Comfort Sleep Chức năng khử ẩm Chức năng chống ẩm mốc kết hợp công nghệ Streamer Hẹn giờ bật, tắt máy Tính năng theo dõi và quản lý lượng điện tiêu thụ Bills On Demand Tiết kiệm năng lượng GPS Interlock Kết nối điều khiển qua wifi bằng ứng dụng Daikin Air Select Công nghệ kiểm soát độ ẩm Humi Comfort Plus Mắt thần thông minh (Intelligent Eye) Luồng gió 3D
Tư vấn sử dụng và lắp đặt
Chọn công suất theo diện tích, độ cao trần và mức nắng thực tế. Vệ sinh lưới lọc định kỳ, giữ phòng kín khi sử dụng và bố trí dàn nóng thông thoáng. Liên hệ Điện máy siêu tiết kiệm để xác nhận vật tư, chi phí lắp đặt và điều kiện bảo hành theo máy trước khi đặt hàng.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết:
| Nhóm | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|
| Thông tin sản phẩm | Loại máy | 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Thông tin sản phẩm | Inverter | Có Inverter |
| Thông tin sản phẩm | Công suất làm lạnh | 1 HP – 8.500 BTU |
| Thông tin sản phẩm | Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m² |
| Thông tin sản phẩm | Độ ồn trung bình | Dàn lạnh: 37 / 30 / 25 dBA – Dàn nóng: 46 dBA |
| Thông tin sản phẩm | Dòng sản phẩm | 2026 |
| Thông tin sản phẩm | Sản xuất tại | Thái Lan |
| Thông tin sản phẩm | Thời gian bảo hành cục lạnh, cục nóng | 1 năm |
| Thông tin sản phẩm | Thời gian bảo hành máy nén | 5 năm |
| Thông tin sản phẩm | Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống đồng, cánh tản nhiệt nhôm chống ăn mòn |
| Thông tin sản phẩm | Loại Gas | R-32 |
| Thông tin sản phẩm | Hãng | Daikin |
| Mức tiêu thụ điện năng | Tiêu thụ điện | 0.68 kW |
| Mức tiêu thụ điện năng | Nhãn năng lượng | 5 sao (Hiệu suất năng lượng CSPF 5.38) |
| Mức tiêu thụ điện năng | Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter Econo |
| Khả năng lọc không khí | Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Phin lọc Enzyme Blue Phin lọc PM2.5 |
| Công nghệ làm lạnh | Chế độ gió | Đảo gió tự động lên xuống |
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh nhanh | Powerful |
| Tiện ích | Tiện ích | Luồng gió dễ chịu Comfort Chức năng ngủ dễ chịu Comfort Sleep Chức năng khử ẩm Chức năng chống ẩm mốc kết hợp công nghệ Streamer Hẹn giờ bật, tắt máy Tính năng theo dõi và quản lý lượng điện tiêu thụ Bills On Demand Tiết kiệm năng lượng GPS Interlock Kết nối điều khiển qua wifi bằng ứng dụng Daikin Air Select Công nghệ kiểm soát độ ẩm Humi Comfort Plus Mắt thần thông minh (Intelligent Eye) Luồng gió 3D |
| Thông số kích thước/lắp đặt | Kích thước dàn lạnh | Dài 77 cm – Cao 28.6 cm – Dày 24.4 cm |
| Thông số kích thước/lắp đặt | Khối lượng dàn lạnh | 8 kg |
| Thông số kích thước/lắp đặt | Kích thước dàn nóng | Dài 67.5 cm – Cao 55 cm – Dày 28.4 cm |
| Thông số kích thước/lắp đặt | Khối lượng dàn nóng | 22 kg |
| Thông số kích thước/lắp đặt | Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 20 m |
| Thông số kích thước/lắp đặt | Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh | 15 m |
| Thông số kích thước/lắp đặt | Dòng điện vào | 220V – 240V / 50Hz |
| Thông số kích thước/lắp đặt | Kích thước ống đồng | 6/10 |
Xem thêm bài viết đánh giá chi tiết ↓Thu gọn bài viết đánh giá ↑
Thiết bị chính hãng Daikin, nhập khẩu và phân phối qua kênh phân phối chính thức tại Việt Nam. Thiết bị được hưởng toàn bộ quyền lợi bảo hành tận nơi từ trung tâm bảo hành của hãng trên toàn quốc.
Thông số kỹ thuật chi tiết
Thông số kỹ thuật chi tiết
Thông số có đơn vị chuẩn hóa theo công bố từ hãng sản xuất.
| Hãng sản xuất | Daikin |
|---|---|
| Model thiết bị | FTKM25AVMV |
| Công suất làm lạnh | 1 HP – 8.500 BTU |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Có Inverter |
| Công suất tiêu thụ điện | 0.68 kW |
| Chính sách bảo hành | Dàn lạnh/dàn nóng: 1 năm; máy nén: 5 năm. Áp dụng theo điều kiện bảo hành của hãng. |
| Cooling Type | 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Features | Luồng gió dễ chịu Comfort Chức năng ngủ dễ chịu Comfort Sleep Chức năng khử ẩm Chức năng chống ẩm mốc kết hợp công nghệ Streamer Hẹn giờ bật, tắt máy Tính năng theo dõi và quản lý lượng điện tiêu thụ Bills On Demand Tiết kiệm năng lượng GPS Interlock Kết nối điều khiển qua wifi bằng ứng dụng Daikin Air Select Công nghệ kiểm soát độ ẩm Humi Comfort Plus Mắt thần thông minh (Intelligent Eye) Luồng gió 3D |
| Type Id | ptyp_01M421FC6V005CSJK9JE1J9QP0 |
| Meta Title | Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKM25AVMV | Điện máy siêu tiết kiệm |
| Origin Country | th |
| Meta Description | Khám phá Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKM25AVMV, thông số, tính năng và giá bán tại Điện máy siêu tiết kiệm. Liên hệ tư vấn chọn công suất và lắp đặt phù hợp. |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m² |
| Độ ồn trung bình | Dàn lạnh: 37 / 30 / 25 dBA – Dàn nóng: 46 dBA |
| Dòng sản phẩm | 2026 |
| Sản xuất tại | Thái Lan |
| Thời gian bảo hành cục lạnh, cục nóng | 1 năm |
| Thời gian bảo hành máy nén | 5 năm |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống đồng, cánh tản nhiệt nhôm chống ăn mòn |
| Loại Gas | R-32 |
| Nhãn năng lượng | 5 sao (Hiệu suất năng lượng CSPF 5.38) |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter Econo |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Phin lọc Enzyme Blue Phin lọc PM2.5 |
| Chế độ gió | Đảo gió tự động lên xuống |
| Công nghệ làm lạnh nhanh | Powerful |
| Kích thước dàn lạnh | Dài 77 cm – Cao 28.6 cm – Dày 24.4 cm |
| Khối lượng dàn lạnh | 8 kg |
| Kích thước dàn nóng | Dài 67.5 cm – Cao 55 cm – Dày 28.4 cm |
| Khối lượng dàn nóng | 22 kg |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 20 m |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh | 15 m |
| Dòng điện vào | 220V – 240V / 50Hz |
| Kích thước ống đồng | 6/10 |
Sản phẩm Điều hòa tương tự cùng phân khúc
Các model cùng tầm giá và công năng được khách hàng cân nhắc nhiều nhất
Máy lạnh AUX Inverter 1 HP AW10CAA4DI-5VN
Đánh giá & Nhận xét từ khách hàng
Nhận xét thực tế từ khách hàng đã đăng ký SĐT và trải nghiệm Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKM25AVMV
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận về tính năng, độ bền và dịch vụ giao hàng lắp đặt tận nhà.




